BAR CHERI SRL P.IVA 07042691217 AIUTI E SOVVENZIONI ANNO 2020 |
|||
DESCRIZIONE | DATA | SOMMA | SOGGETTO EROGANTE |
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO | 25/06/20 | 12.517,00 | AG.ENTRATE |
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO | 26/11/20 | 18.776,00 | AG.ENTRATE |
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO | 09/12/20 | 6.259,00 | AG.ENTRATE |
ESENZIONE DAL VERS.SALDO IRAP | 4.634,00 | ||
X ANNO IMPOSTA 2019 EX ART.24 DEL DL 34/2020 | |||
CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI EX DL34/2020e DL 137/2020 | 36.112,30 | ||
MESI DA MARZO A GIUGNO E DA AGOSTO A DICEMBRE 2020 | |||
CREDITO IMPOSTA X INVESTIMENTI | 7.200,00 | ||
MEZZOGIORNO EX L208/2015 |